Хабаровск – это Хабаровских Городской Сайт. Добавить сайт в закладки  |  Все сервисы портала » 150 000 просмотров в месяц – Размещение рекламы
Хабаровск
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация   Забыли пароль?  
  Новости Погода Каталог Горсправка Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форумы Голосования Юмор  

Курсы валют в Хабаровске

Хабаровск. Курсы валют

Курсы валют Хабаровска - это курсы валют в банках Хабаровска, курсы продажи и покупки валют: доллар и евро. Просим обратить Ваше внимание на дату обновлений курсов.
Среда 8 сентября 2010 года

Курсы валют Центрального Банка РФ

ЦБ Доллар США Евро
08.09.10 30.73 39.32
07.09.10 30.57 39.47
 

Курсы валют в банках Хабаровска

Банк USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ОАО "МОБИЛБАНК" 29.00 30.40 43.40 44.00 08.10.09 14:05
ОАО "ИЖЛАДАБАНК" 29.45 29.79 43.58 44.02 08.10.09 17:40
ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" 29.50 29.77 43.50 43.96 08.10.09 16:30
ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" 29.10 30.00 43.30 44.30 08.10.09 15:51
ФИЛИАЛ ЗАО АКБ "МИБ" 29.09 33.09 43.09 46.09 08.10.09 15:55
АКБ "ИЖКОМБАНК" 29.40 29.85 43.60 44.00 08.10.09 13:46
ФИЛИАЛ "" ОАО "ИМПЭКСБАНК" 24.10 24.45 35.28 36.51 14.01.08 12:27
ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 29.50 29.90 43.60 43.98 08.10.09 17:22
УП-БАНК (ОАО) 29.00 30.00 43.10 44.05 08.10.09 13:35
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г. 29.35 29.90 43.45 43.95 08.10.09 16:19
ООО "КОМБАНК" "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 30.00 32.10 44.00 47.00 14.09.09 13:18
ФИЛИАЛ АБ ГАЗПРОМБАНК (ЗАО) В Г. 29.20 29.85 43.30 43.96 08.10.09 16:10
ОАО "УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК" 29.00 30.00 43.00 44.80 08.10.09 15:01
СБЕРБАНК, УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8618 29.45 29.90 43.60 44.10 08.10.09 15:40
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В 29.55 29.90 43.65 44.05 08.10.09 14:10
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. 29.30 30.00 43.40 44.00 08.10.09 16:33
ФИЛИАЛ N 1861 ВТБ 24 (ЗАО) 26.80 27.80 38.50 40.50 18.12.08 14:12
ФИЛИАЛ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г. 29.00 30.25 43.05 44.30 07.10.09 14:26
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г. 29.51 29.98 43.46 44.06 08.10.09 14:01
Ф-Л АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 29.50 29.80 43.60 43.90 08.10.09 16:44
УДМУРТСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 29.50 30.00 43.50 44.10 08.10.09 15:35
ИЖФ ОАО "УРСА БАНК" 29.50 29.82 43.55 43.89 08.10.09 16:55
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В 29.30 29.79 43.30 44.10 08.10.09 22:55
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. 29.30 30.00 43.30 44.10 08.10.09 14:50
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. 29.45 29.80 43.55 43.90 08.10.09 19:39
Информация предоставлена ОАО "Мобилбанк"


© 2009–2010. Все права защищены и охраняются законом.
© При копировании материалов прямая ссылка обязательна.